Comprar pelo WhatsApp
Descrição

O FM 85® da Nestlé é uma fórmula infantil especial de nutrientes desenvolvida exclusivamente para recém-nascidos de alto risco, especialmente prematuros ou com baixo peso ao nascer. Sua formulação científica é destinada à aditivação do leite humano, agindo como um complemento ideal para potencializar os índices de ganho de peso e o crescimento em comprimento desses bebês, atendendo perfeitamente às suas necessidades nutricionais específicas.

Diferenciais e Benefícios:

  • Suporte Nutricional de Alto Risco: Desenvolvido sob medida para a recuperação e desenvolvimento linear de recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

  • Otimização do Leite Materno: Funciona como um fortificante que enriquece o leite materno com vitaminas, minerais e energia extra.

  • Apresentação Prática e Segura: Caixa contendo 72 envelopes individuais de 1g, garantindo a dosagem exata e reduzindo riscos de contaminação.

Perfil de Macronutrientes:

  • Proteínas: 100% proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite (garantindo excelente digestibilidade e absorção).

  • Carboidratos: 100% maltodextrina.

  • Lipídeos: 96% de gordura vegetal e 4% de gordura animal.

Instruções de Uso e Consumo:

  • Dosagem: Adicione 1 sachê (1g) de FM 85® para cada 25mL de leite materno.

  • Importante: O FM 85® deve ser usado exclusivamente como um complemento. Ele não é um alimento completo e não deve substituir o leite materno isoladamente.

  • Uso restrito: Uso permitido somente sob supervisão médica ou de nutricionista em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado.

  • ATENÇÃO: NÃO INDICADO PARA USO INTRAVENOSO.

Tabela de Informação Nutricional

Nutrientes Por 100g de FM85 Por 1g de FM85 25ml de Leite Materno 1g de FM85 + 25ml de Leite Materno*
Valor energético (kcal) 434 4,3 17 21
Valor energético (kJ) 1.823 18 71 88
Carboidratos (g) 32 0,32 1,9 2,1
Proteínas (g) 36 0,36 0,41 0,77
Gorduras totais (g) 18 0,18 0,88 1,1
Gorduras saturadas (g) 12 0,12 0 0,12
Ácido linoleico (mg) 958 9,6 120 130
Ácido α-linolênico (mg) 417 4,2 7,5 12
Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) 157 1,6 2,5 4,1
Gorduras trans (g) 0 0 0 0
Fibra alimentar (g) 0 0 0 0
Sódio (mg) 918 9,2 7,0 17
Cálcio (mg) 1890 19 6,25 25
Ferro (mg) 45 0,45 0,02 0,47
Potássio (mg) 1.210 12 12,5 22
Cloreto (mg) 803 8,0 14,5 20
Fósforo (mg) 1095 11 3,62 15
Magnésio (mg) 100 1,0 0,82 1,9
Iodo (μg) 395 4,0 3,5 7,5
Cobre (μg) 1.300 13 10 23
Zinco (mg) 24 0,24 0,07 0,33
Selênio (μg) 87 0,87 0,6 1,5
Manganês (μg) 186 1,9 0,09 2,0
Cromo (μg) 23 0,23 0 0,23
Molibdênio (μg) 20 0,20 0 0,20
Fluoreto (μg) 60 0,60 0 0,60
Vitamina A (μg RE) 8.320 83 23 106
Vitamina D (μg) 88 0,88 0,05 0,93
Vitamina E (mg α-TE) 94 0,94 0,06 1,0
Vitamina K (μg) 188 1,9 0,07 2,0
Vitamina C (mg) 469 4,7 1,1 5,8
Vitamina B1 (mg) 3,5 0,04 0,002 0,04
Vitamina B2 (mg) 4,7 0,05 0,007 0,06
Niacina (mg) 35 0,35 0,05 0,40
Vitamina B6 (mg) 3,1 0,03 0,001 0,03
Vitamina B12 (μg) 4,7 0,05 0,005 0,05
Ácido fólico (μg) 938 9,4 0,77 10
Biotina (μg) 82 0,82 0,14 0,96
Ácido pantotênico (mg) 16 0,16 0,06 0,22
Colina (mg) 202 2,0 0 2,0
Inositol (mg) 108 1,1 0 1,1
L-carnitina (mg) 62 0,62 0,17 0,79
Taurina (mg) 47 0,47 1,0 1,5

*Após reconstituição com leite humano.

Avisos Legais Importantes

  • Deve ser administrado obrigatoriamente sob supervisão médica.

  • O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.